<i class="icon icon-home-s"></i>Home/Paths of typhoons/蒲公英

蒲公英(202116)台风路径

Severe Tropical Storm
975 hPa
28 m/s
北东
50 km/h
39.4°N, 147.6°E
英文名:Mindulle 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 52 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2021-09-23 20:00:00 143.3°E 13.8°N 998 18 Tropical storm 西北西 20
2021-09-24 02:00:00 142.1°E 14.1°N 998 18 Tropical storm 西北西 24
2021-09-24 05:00:00 141.5°E 14.5°N 998 18 Tropical storm 北西 18
2021-09-24 08:00:00 141.1°E 14.6°N 998 18 Tropical storm 西北西 15
2021-09-24 14:00:00 140.4°E 15.1°N 990 23 Tropical storm 北西 20
2021-09-24 17:00:00 140.0°E 15.4°N 990 23 Tropical storm 北西 15
2021-09-24 20:00:00 139.6°E 15.7°N 982 28 Severe Tropical Storm 北西 16
2021-09-25 02:00:00 138.9°E 16.5°N 982 28 Severe Tropical Storm 北西 15
2021-09-25 05:00:00 138.2°E 17.0°N 980 30 Severe Tropical Storm 北北西 12
2021-09-25 08:00:00 138.1°E 17.1°N 975 33 Typhoon 北北西 11
2021-09-25 14:00:00 137.7°E 17.6°N 955 42 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 10
2021-09-25 17:00:00 137.7°E 17.8°N 950 45 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 10
2021-09-25 20:00:00 137.6°E 18.1°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 10
2021-09-26 02:00:00 137.0°E 18.5°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 10
2021-09-26 05:00:00 137.0°E 18.7°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 10
2021-09-26 08:00:00 136.8°E 18.7°N 930 55 Typhoon 北北西 6
2021-09-26 14:00:00 136.7°E 18.8°N 920 60 Typhoon 北 5
2021-09-26 17:00:00 136.7°E 18.9°N 920 60 Typhoon 北北西 3
2021-09-26 20:00:00 136.7°E 19.0°N 920 60 Typhoon 北北西 4
2021-09-27 02:00:00 136.8°E 19.3°N 920 60 Typhoon 北西 6
2021-09-27 05:00:00 136.7°E 19.6°N 930 55 Typhoon 北西 6
2021-09-27 08:00:00 136.7°E 19.6°N 935 52 Typhoon 北北西 6
2021-09-27 14:00:00 136.6°E 19.9°N 935 52 Typhoon 北西 7
2021-09-27 17:00:00 136.5°E 20.0°N 935 52 Typhoon 北西 8
2021-09-27 20:00:00 136.4°E 20.2°N 935 52 Typhoon 北西 8
2021-09-28 02:00:00 136.3°E 20.4°N 935 52 Typhoon 北西 11
2021-09-28 05:00:00 136.2°E 20.6°N 935 52 Typhoon 北北西 12
2021-09-28 08:00:00 136.2°E 20.9°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 12
2021-09-28 14:00:00 135.8°E 21.5°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 12
2021-09-28 17:00:00 135.7°E 21.7°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 13
2021-09-28 20:00:00 135.4°E 22.0°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北西 13
2021-09-29 02:00:00 135.6°E 22.7°N 935 52 Typhoon 北 14
2021-09-29 05:00:00 135.5°E 22.8°N 935 52 Typhoon 北 15
2021-09-29 08:00:00 135.3°E 23.4°N 935 52 Typhoon 北 15
2021-09-29 14:00:00 135.4°E 24.2°N 935 52 Typhoon 北北东 17
2021-09-29 17:00:00 135.4°E 24.5°N 935 52 Typhoon 北北东 20
2021-09-29 20:00:00 135.5°E 24.8°N 935 52 Typhoon 北北东 20
2021-09-30 02:00:00 135.8°E 25.8°N 935 52 Typhoon 北北东 22
2021-09-30 05:00:00 136.1°E 26.2°N 940 50 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北东 18
2021-09-30 08:00:00 136.4°E 26.6°N 945 48 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北北东 23
2021-09-30 14:00:00 137.3°E 27.9°N 945 48 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 28
2021-09-30 17:00:00 137.6°E 28.5°N 945 48 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 28
2021-09-30 20:00:00 138.1°E 29.1°N 945 48 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 30
2021-10-01 02:00:00 139.1°E 30.3°N 945 48 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 34
2021-10-01 05:00:00 139.8°E 31.0°N 950 45 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 35
2021-10-01 08:00:00 141.0°E 31.9°N 950 45 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 35
2021-10-01 14:00:00 142.8°E 34.0°N 955 42 <g id="1">Strong Typhoon</g> 北东 40
2021-10-01 17:00:00 143.2°E 34.3°N 965 35 Typhoon 北东 42
2021-10-01 20:00:00 144.1°E 35.4°N 965 35 Typhoon 北东 49
2021-10-02 02:00:00 145.6°E 37.2°N 975 30 Severe Tropical Storm 北东 59
2021-10-02 05:00:00 146.7°E 38.5°N 975 30 Severe Tropical Storm 北东 50
2021-10-02 08:00:00 147.6°E 39.4°N 975 28 Severe Tropical Storm 北东 50

路径预报

共 12 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2021-10-02 02:00:00 145.6°E 37.2°N 975 30 Severe Tropical Storm
2021-10-02 02:00:00 145.6°E 37.2°N 975 30 Severe Tropical Storm
2021-10-02 05:00:00 146.7°E 38.5°N 975 30 Severe Tropical Storm
2021-10-02 08:00:00 147.6°E 39.4°N 975 28 Severe Tropical Storm
2021-10-02 08:00:00 147.6°E 39.3°N 970 33 Typhoon
2021-10-02 14:00:00 149.9°E 41.5°N 975 30 Severe Tropical Storm
2021-10-02 14:00:00 149.9°E 41.6°N 28 Severe Tropical Storm
2021-10-02 17:00:00 151.4°E 42.6°N 975 30 Severe Tropical Storm
2021-10-02 20:00:00 152.2°E 43.6°N 980 25 Severe Tropical Storm
2021-10-02 20:00:00 152.5°E 43.7°N 978 30 Severe Tropical Storm
2021-10-03 02:00:00 155.1°E 46.4°N 23 Tropical storm
2021-10-03 05:00:00 156.9°E 47.4°N 980 25 Severe Tropical Storm
蒲公英台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά