数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 17:00:00 | 29.0°N, 154.4°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-14 14:00:00 | 29.0°N, 154.3°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-14 11:00:00 | 29.0°N, 154.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-14 08:00:00 | 28.9°N, 153.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-14 05:00:00 | 28.8°N, 153.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-14 02:00:00 | 28.6°N, 152.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-13 23:00:00 | 28.4°N, 151.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-13 20:00:00 | 28.3°N, 150.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-13 17:00:00 | 27.9°N, 150.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-13 14:00:00 | 27.6°N, 149.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-13 11:00:00 | 26.9°N, 148.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|480|250|400 |
| 2026-08-13 08:00:00 | 26.5°N, 148.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|250|480|400 |
| 2026-08-13 05:00:00 | 25.8°N, 148.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|250|480|400 |
| 2026-08-13 02:00:00 | 24.8°N, 147.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|300|500|600 |
| 2026-08-12 23:00:00 | 23.6°N, 146.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|300|500|600 |
| 2026-08-12 20:00:00 | 22.9°N, 145.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|300|500|600 |
| 2026-08-12 17:00:00 | 22.8°N, 144.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|300|500|600 |
| 2026-08-12 14:00:00 | 22.3°N, 143.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|500|300|600 |
| 2026-08-12 11:00:00 | 21.5°N, 142.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|500|300|600 |
| 2026-08-12 08:00:00 | 21.8°N, 141.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 300|500|300|600 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。