数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 05:00:00 | 41.3°N, 171.0°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 240|320|260|280 |
| 2025-09-29 02:00:00 | 40.4°N, 169.7°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 240|320|260|280 |
| 2025-09-28 23:00:00 | 39.2°N, 168.5°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 240|320|260|280 |
| 2025-09-28 20:00:00 | 38.0°N, 167.3°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 240|320|260|280 |
| 2025-09-28 17:00:00 | 36.7°N, 165.8°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 240|320|260|280 |
| 2025-09-28 14:00:00 | 35.7°N, 164.5°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 240|320|260|280 |
| 2025-09-28 11:00:00 | 34.9°N, 163.3°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 280|320|260|280 |
| 2025-09-28 08:00:00 | 34.3°N, 162.1°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 280|320|260|280 |
| 2025-09-28 05:00:00 | 33.6°N, 161.3°E | 82 kt | 955 hPa | 强台风 | 280|320|260|280 |
| 2025-09-28 02:00:00 | 33.2°N, 160.4°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 280|320|280|280 |
| 2025-09-27 23:00:00 | 32.6°N, 159.5°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 280|320|280|280 |
| 2025-09-27 20:00:00 | 32.3°N, 158.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-27 17:00:00 | 32.0°N, 157.9°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-27 14:00:00 | 31.8°N, 156.9°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-27 11:00:00 | 31.7°N, 156.3°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-27 08:00:00 | 31.6°N, 155.5°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-27 05:00:00 | 31.5°N, 155.0°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-27 02:00:00 | 32.0°N, 154.2°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 240|240|280|280 |
| 2025-09-26 23:00:00 | 32.0°N, 154.1°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|250|300|300 |
| 2025-09-26 20:00:00 | 31.9°N, 153.9°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|250|300|300 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。