当前位置:首页/台风路径/东方台风/芭玛

东方:芭玛(200917)台风路径

热带风暴
998 hPa
18 m/s
10 km/h
20.4°N, 106.3°E
📍 距东方最近:61.9 km 最近时刻:2009-10-13 01:00:00 该点位置:19.6°N, 108.9°E 影响时段:2009-10-11 15:00:00 ~ 2009-10-14 20:00:00
英文名:PARMA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距东方最近 61.9 km)

路径实况(含距东方距离)

共 204 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距东方
2009-09-29 08:00:00 139.6°E 8.2°N 996 18 热带风暴 西北西 15 3549km
2009-09-29 14:00:00 139.0°E 7.9°N 996 18 热带风暴 西北西 20 3502km
2009-09-29 20:00:00 138.3°E 8.0°N 994 18 热带风暴 西北西 15 3427km
2009-09-30 02:00:00 137.5°E 8.2°N 990 23 热带风暴 西北西 20 3337km
2009-09-30 08:00:00 136.8°E 9.0°N 985 25 强热带风暴 西北西 20 3231km
2009-09-30 11:00:00 136.1°E 9.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 20 3143km
2009-09-30 14:00:00 135.4°E 9.8°N 975 33 台风 西北西 20 3055km
2009-09-30 20:00:00 134.0°E 10.5°N 970 35 台风 西北西 20 2884km
2009-10-01 02:00:00 132.5°E 11.3°N 960 40 台风 西北西 20 2698km
2009-10-01 08:00:00 131.2°E 11.8°N 950 45 强台风 西北西 20 2546km
2009-10-01 11:00:00 130.3°E 12.1°N 925 55 超强台风 西北西 20 2443km
2009-10-01 14:00:00 129.7°E 12.5°N 925 55 超强台风 西北西 20 2366km
2009-10-01 20:00:00 128.7°E 13.1°N 935 52 超强台风 西北西 20 2241km
2009-10-02 02:00:00 127.3°E 14.0°N 935 52 超强台风 西北西 20 2065km
2009-10-02 08:00:00 126.4°E 14.6°N 940 50 强台风 null 20 1953km
2009-10-02 14:00:00 125.5°E 15.0°N 940 50 强台风 西北 20 1847km
2009-10-02 17:00:00 125.3°E 15.4°N 940 48 强台风 西北 20 1814km
2009-10-02 20:00:00 124.8°E 16.0°N 950 45 强台风 0 1746km
2009-10-02 23:00:00 124.1°E 16.1°N 950 45 强台风 0 1670km
2009-10-03 02:00:00 123.8°E 16.5°N 950 45 强台风 西北 15 1629km
2009-10-03 05:00:00 123.4°E 17.0°N 950 45 强台风 西北 15 1576km
2009-10-03 08:00:00 122.9°E 17.2°N 950 45 强台风 null 15 1520km
2009-10-03 11:00:00 122.5°E 17.6°N 950 45 强台风 西北 15 1471km
2009-10-03 14:00:00 122.1°E 17.7°N 950 45 强台风 西北 15 1427km
2009-10-03 17:00:00 121.8°E 17.9°N 950 45 强台风 西北 15 1392km
2009-10-03 20:00:00 121.6°E 18.1°N 950 45 强台风 西北 15 1369km
2009-10-03 23:00:00 121.3°E 18.4°N 960 38 台风 西北 15 1334km
2009-10-04 02:00:00 120.7°E 18.8°N 960 38 台风 null 10 1267km
2009-10-04 05:00:00 120.5°E 18.8°N 970 35 台风 10 1246km
2009-10-04 08:00:00 120.2°E 18.9°N 970 35 台风 null 10 1214km
2009-10-04 11:00:00 120.1°E 18.9°N 970 35 台风 西北 10 1204km
2009-10-04 14:00:00 119.8°E 19.3°N 970 35 台风 西北 10 1171km
2009-10-04 15:00:00 119.7°E 19.3°N 970 35 台风 西北 10 1160km
2009-10-04 16:00:00 119.7°E 19.4°N 970 35 台风 西北 10 1160km
2009-10-04 17:00:00 119.7°E 19.5°N 970 35 台风 停滞少动 2 1160km
2009-10-04 18:00:00 120.0°E 19.7°N 970 35 台风 停滞少动 2 1192km
2009-10-04 19:00:00 120.0°E 19.7°N 970 35 台风 停滞少动 2 1192km
2009-10-04 20:00:00 119.9°E 19.9°N 975 33 台风 停滞少动 2 1182km
2009-10-04 21:00:00 119.9°E 20.0°N 975 33 台风 停滞少动 2 1183km
2009-10-04 22:00:00 119.9°E 20.0°N 975 33 台风 停滞少动 2 1183km
2009-10-04 23:00:00 119.8°E 20.0°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1172km
2009-10-05 00:00:00 119.7°E 20.0°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 01:00:00 119.7°E 20.0°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 02:00:00 119.5°E 20.0°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1141km
2009-10-05 03:00:00 119.5°E 20.0°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1141km
2009-10-05 04:00:00 119.5°E 20.0°N 985 25 强热带风暴 停滞少动 2 1141km
2009-10-05 05:00:00 119.4°E 20.1°N 985 25 强热带风暴 2 1131km
2009-10-05 06:00:00 119.3°E 20.0°N 985 25 强热带风暴 停滞少动 2 1120km
2009-10-05 07:00:00 119.5°E 20.0°N 985 25 强热带风暴 停滞少动 2 1141km
2009-10-05 08:00:00 119.6°E 20.0°N 985 25 强热带风暴 null 0 1151km
2009-10-05 09:00:00 119.6°E 20.0°N 985 25 强热带风暴 停滞少动 2 1151km
2009-10-05 10:00:00 119.5°E 20.0°N 985 25 强热带风暴 停滞少动 2 1141km
2009-10-05 11:00:00 119.5°E 20.0°N 980 28 强热带风暴 停滞少动 2 1141km
2009-10-05 12:00:00 119.5°E 20.1°N 980 28 强热带风暴 停滞少动 2 1142km
2009-10-05 13:00:00 119.8°E 20.1°N 980 28 强热带风暴 停滞少动 2 1173km
2009-10-05 14:00:00 119.7°E 20.1°N 980 28 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 15:00:00 119.8°E 20.1°N 980 28 强热带风暴 停滞少动 2 1173km
2009-10-05 16:00:00 119.8°E 20.1°N 980 28 强热带风暴 停滞少动 2 1173km
2009-10-05 17:00:00 119.9°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 2 1183km
2009-10-05 18:00:00 119.7°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 19:00:00 119.7°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 20:00:00 119.7°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 21:00:00 119.7°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 22:00:00 119.7°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-05 23:00:00 119.7°E 20.1°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1162km
2009-10-06 00:00:00 119.8°E 20.0°N 975 30 强热带风暴 null 0 1172km
2009-10-06 01:00:00 119.9°E 19.9°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1182km
2009-10-06 02:00:00 119.9°E 19.8°N 975 30 强热带风暴 南东南 10 1182km
2009-10-06 03:00:00 120.0°E 19.7°N 975 30 强热带风暴 南东南 10 1192km
2009-10-06 04:00:00 120.1°E 19.7°N 975 30 强热带风暴 南东南 10 1202km
2009-10-06 05:00:00 120.1°E 19.6°N 975 30 强热带风暴 南东南 10 1202km
2009-10-06 06:00:00 120.2°E 19.5°N 975 30 强热带风暴 东南 10 1213km
2009-10-06 07:00:00 120.2°E 19.5°N 975 30 强热带风暴 停滞少动 2 1213km
2009-10-06 08:00:00 120.2°E 19.3°N 975 30 强热带风暴 偏南 5 1213km
2009-10-06 09:00:00 120.2°E 19.2°N 975 30 强热带风暴 偏南 5 1213km
2009-10-06 10:00:00 120.3°E 19.1°N 975 30 强热带风暴 偏南 5 1224km
2009-10-06 11:00:00 120.3°E 19.1°N 975 30 强热带风暴 偏南 5 1224km
2009-10-06 14:00:00 120.5°E 19.0°N 980 28 强热带风暴 南东南 5 1245km
2009-10-06 17:00:00 120.6°E 18.8°N 980 28 强热带风暴 南东南 5 1257km
2009-10-06 20:00:00 120.8°E 18.6°N 980 28 强热带风暴 南东南 5 1279km
2009-10-06 23:00:00 120.9°E 18.4°N 985 25 强热带风暴 南东南 5 1292km
2009-10-07 02:00:00 121.2°E 18.1°N 990 23 热带风暴 南东南 5 1327km
2009-10-07 05:00:00 121.2°E 18.1°N 990 23 热带风暴 南东南 5 1327km
2009-10-07 08:00:00 121.9°E 17.6°N 995 18 热带风暴 东南东 5 1408km
2009-10-07 11:00:00 122.0°E 17.6°N 995 18 热带风暴 停滞少动 2 1418km
2009-10-07 14:00:00 122.3°E 17.4°N 995 16 热带低压 2 1453km
2009-10-07 17:00:00 122.3°E 17.5°N 995 16 热带低压 停滞少动 2 1451km
2009-10-07 20:00:00 122.4°E 17.6°N 995 16 热带低压 停滞少动 2 1460km
2009-10-07 23:00:00 122.4°E 17.9°N 994 18 热带风暴 2 1455km
2009-10-08 02:00:00 122.3°E 17.9°N 994 18 热带风暴 停滞少动 2 1445km
2009-10-08 05:00:00 122.1°E 17.8°N 994 18 热带风暴 2 1425km
2009-10-08 08:00:00 122.1°E 17.4°N 994 18 热带风暴 停滞少动 2 1432km
2009-10-08 11:00:00 122.1°E 17.4°N 994 18 热带风暴 2 1432km
2009-10-08 14:00:00 122.1°E 17.2°N 994 18 热带风暴 停滞少动 2 1436km
2009-10-08 17:00:00 121.7°E 17.0°N 994 18 热带风暴 西南西 5 1399km
2009-10-08 20:00:00 120.9°E 16.8°N 994 18 热带风暴 西南西 10 1320km
2009-10-08 23:00:00 120.8°E 17.0°N 994 18 热带风暴 10 1305km
2009-10-09 02:00:00 120.3°E 16.7°N 994 18 热带风暴 偏西 10 1261km
2009-10-09 05:00:00 120.1°E 16.8°N 994 18 热带风暴 10 1237km
2009-10-09 08:00:00 119.9°E 16.8°N 992 20 热带风暴 10 1217km
2009-10-09 11:00:00 119.8°E 16.9°N 992 20 热带风暴 10 1204km
2009-10-09 14:00:00 119.7°E 17.0°N 994 18 热带风暴 10 1191km
2009-10-09 17:00:00 119.4°E 17.3°N 994 18 热带风暴 偏西 10 1153km
2009-10-09 20:00:00 119.2°E 17.4°N 994 18 热带风暴 10 1130km
2009-10-09 23:00:00 119.0°E 17.4°N 994 18 热带风暴 偏西 10 1109km
2009-10-10 02:00:00 118.7°E 17.3°N 994 18 热带风暴 10 1080km
2009-10-10 05:00:00 118.3°E 17.2°N 994 18 热带风暴 10 1041km
2009-10-10 08:00:00 118.1°E 17.1°N 994 18 热带风暴 偏西 10 1023km
2009-10-10 11:00:00 118.5°E 17.4°N 994 18 热带风暴 偏西 10 1057km
2009-10-10 14:00:00 118.2°E 18.0°N 994 18 热带风暴 偏西 10 1014km
2009-10-10 17:00:00 117.6°E 18.2°N 994 18 热带风暴 偏西 10 948km
2009-10-10 18:00:00 117.5°E 18.3°N 994 18 热带风暴 偏西 10 936km
2009-10-10 19:00:00 117.4°E 18.3°N 994 18 热带风暴 偏西 10 926km
2009-10-10 20:00:00 117.2°E 18.4°N 994 18 热带风暴 偏西 10 903km
2009-10-10 21:00:00 117.0°E 18.4°N 994 18 热带风暴 偏西 10 882km
2009-10-10 22:00:00 116.8°E 18.4°N 994 18 热带风暴 偏西 10 861km
2009-10-10 23:00:00 116.5°E 18.3°N 998 16 热带低压 偏西 15 831km
2009-10-11 02:00:00 115.9°E 18.2°N 998 16 热带低压 西北西 15 770km
2009-10-11 05:00:00 115.1°E 18.1°N 994 18 热带风暴 15 688km
2009-10-11 06:00:00 115.0°E 18.1°N 994 18 热带风暴 西北西 15 678km
2009-10-11 07:00:00 114.8°E 18.1°N 994 18 热带风暴 西北西 15 657km
2009-10-11 08:00:00 114.3°E 18.0°N 994 18 热带风暴 西北西 15 608km
2009-10-11 09:00:00 114.1°E 17.9°N 994 18 热带风暴 西北西 15 590km
2009-10-11 10:00:00 114.0°E 17.8°N 994 18 热带风暴 西北西 15 582km
2009-10-11 11:00:00 113.8°E 17.8°N 994 18 热带风暴 西北西 15 562km
2009-10-11 12:00:00 113.8°E 17.8°N 994 18 热带风暴 西北西 15 562km
2009-10-11 13:00:00 113.6°E 17.7°N 994 18 热带风暴 西北西 15 545km
2009-10-11 14:00:00 113.4°E 17.7°N 994 18 热带风暴 西北西 15 524km
2009-10-11 15:00:00 113.1°E 17.9°N 994 18 热带风暴 西北西 20 488km
2009-10-11 16:00:00 112.9°E 17.9°N 994 20 热带风暴 西北西 20 467km
2009-10-11 17:00:00 112.8°E 18.1°N 994 20 热带风暴 西北西 20 451km
2009-10-11 18:00:00 112.7°E 18.2°N 994 20 热带风暴 西北西 15 438km
2009-10-11 19:00:00 112.5°E 18.2°N 994 20 热带风暴 西北西 15 417km
2009-10-11 20:00:00 112.3°E 18.2°N 994 20 热带风暴 西北西 15 397km
2009-10-11 21:00:00 112.1°E 18.2°N 994 20 热带风暴 西北西 15 377km
2009-10-11 22:00:00 111.9°E 18.4°N 994 20 热带风暴 西北西 15 351km
2009-10-11 23:00:00 111.8°E 18.4°N 994 20 热带风暴 西北西 15 340km
2009-10-12 00:00:00 111.7°E 18.3°N 994 20 热带风暴 西北西 15 333km
2009-10-12 01:00:00 111.7°E 18.3°N 994 20 热带风暴 西北西 15 333km
2009-10-12 02:00:00 111.6°E 18.4°N 994 20 热带风暴 西北西 15 320km
2009-10-12 03:00:00 111.5°E 18.6°N 995 20 热带风暴 西北西 15 305km
2009-10-12 04:00:00 111.4°E 18.7°N 995 20 热带风暴 西北西 15 292km
2009-10-12 05:00:00 111.2°E 18.8°N 995 20 热带风暴 西北西 15 270km
2009-10-12 06:00:00 111.1°E 18.9°N 992 23 热带风暴 西北西 15 258km
2009-10-12 07:00:00 110.9°E 18.9°N 992 23 热带风暴 西北西 15 237km
2009-10-12 08:00:00 110.8°E 19.0°N 992 23 热带风暴 西北西 15 226km
2009-10-12 09:00:00 110.7°E 19.0°N 992 23 热带风暴 西北西 15 216km
2009-10-12 10:00:00 110.5°E 19.1°N 992 23 热带风暴 西北西 15 194km
2009-10-12 11:00:00 110.3°E 19.2°N 992 23 热带风暴 西北西 15 174km
2009-10-12 12:00:00 110.3°E 19.2°N 992 23 热带风暴 西北西 15 174km
2009-10-12 13:00:00 110.2°E 19.3°N 992 23 热带风暴 西北西 15 164km
2009-10-12 14:00:00 110.1°E 19.3°N 992 23 热带风暴 西北西 15 154km
2009-10-12 15:00:00 109.9°E 19.4°N 992 23 热带风暴 西北西 15 135km
2009-10-12 16:00:00 109.8°E 19.5°N 992 23 热带风暴 西北西 15 129km
2009-10-12 17:00:00 109.6°E 19.5°N 992 23 热带风暴 西北西 15 109km
2009-10-12 18:00:00 109.6°E 19.5°N 992 23 热带风暴 西北西 15 109km
2009-10-12 19:00:00 109.5°E 19.6°N 992 23 热带风暴 西北西 15 105km
2009-10-12 20:00:00 109.5°E 19.6°N 992 23 热带风暴 西北西 10 105km
2009-10-12 21:00:00 109.3°E 19.6°N 992 23 热带风暴 西北西 10 88km
2009-10-12 22:00:00 109.3°E 19.6°N 990 25 强热带风暴 西北西 10 88km
2009-10-12 23:00:00 109.2°E 19.6°N 990 25 强热带风暴 西北西 10 80km
2009-10-13 00:00:00 109.1°E 19.6°N 990 25 强热带风暴 西北西 10 73km
2009-10-13 01:00:00 108.9°E 19.6°N 990 25 强热带风暴 西北西 10 62km
2009-10-13 02:00:00 108.8°E 19.7°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 69km
2009-10-13 03:00:00 108.8°E 19.7°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 69km
2009-10-13 04:00:00 108.7°E 19.8°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 79km
2009-10-13 05:00:00 108.7°E 19.9°N 990 25 强热带风暴 西北西 10 90km
2009-10-13 06:00:00 108.7°E 19.9°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 90km
2009-10-13 07:00:00 108.6°E 20.0°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 101km
2009-10-13 08:00:00 108.5°E 20.0°N 990 25 强热带风暴 西 10 102km
2009-10-13 09:00:00 108.4°E 20.0°N 990 25 强热带风暴 西 10 104km
2009-10-13 10:00:00 108.3°E 20.0°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 107km
2009-10-13 11:00:00 108.3°E 20.1°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 118km
2009-10-13 12:00:00 108.2°E 20.1°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 121km
2009-10-13 13:00:00 108.1°E 20.2°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 136km
2009-10-13 14:00:00 108.0°E 20.2°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 141km
2009-10-13 15:00:00 107.9°E 20.2°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 146km
2009-10-13 16:00:00 107.9°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 155km
2009-10-13 17:00:00 107.9°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 155km
2009-10-13 18:00:00 107.9°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 155km
2009-10-13 19:00:00 107.8°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 161km
2009-10-13 20:00:00 107.7°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 167km
2009-10-13 21:00:00 107.7°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 167km
2009-10-13 22:00:00 107.6°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 173km
2009-10-13 23:00:00 107.6°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 173km
2009-10-14 00:00:00 107.6°E 20.4°N 988 28 强热带风暴 西 10 182km
2009-10-14 01:00:00 107.5°E 20.4°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 189km
2009-10-14 02:00:00 107.5°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 5 180km
2009-10-14 03:00:00 107.4°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 5 187km
2009-10-14 04:00:00 107.4°E 20.3°N 988 28 强热带风暴 偏西 5 187km
2009-10-14 05:00:00 107.4°E 20.4°N 988 28 强热带风暴 偏西 5 195km
2009-10-14 06:00:00 107.3°E 20.4°N 988 28 强热带风暴 偏西 5 203km
2009-10-14 07:00:00 107.2°E 20.4°N 988 28 强热带风暴 偏西 10 210km
2009-10-14 08:00:00 107.2°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 203km
2009-10-14 09:00:00 107.2°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 203km
2009-10-14 10:00:00 107.1°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 211km
2009-10-14 11:00:00 107.0°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 219km
2009-10-14 12:00:00 106.9°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 227km
2009-10-14 13:00:00 106.9°E 20.3°N 990 25 强热带风暴 偏西 10 227km
2009-10-14 14:00:00 106.8°E 20.3°N 992 23 热带风暴 偏西 10 236km
2009-10-14 15:00:00 106.8°E 20.3°N 992 23 热带风暴 偏西 10 236km
2009-10-14 16:00:00 106.6°E 20.3°N 992 23 热带风暴 偏西 10 253km
2009-10-14 17:00:00 106.5°E 20.3°N 994 20 热带风暴 西 10 262km
2009-10-14 20:00:00 106.3°E 20.4°N 998 18 热带风暴 10 286km

路径预报

共 10 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2009-10-14 08:00:00 107.2°E 20.3°N 990 25 强热带风暴
2009-10-14 11:00:00 107.0°E 20.3°N 990 25 强热带风暴
2009-10-14 14:00:00 106.8°E 20.3°N 992 23 热带风暴
2009-10-14 20:00:00 106.3°E 20.4°N 998 18 热带风暴
2009-10-14 20:00:00 106.3°E 20.4°N 998 18 热带风暴
2009-10-15 08:00:00 106.1°E 20.5°N 0 0 null
2009-10-15 11:00:00 106.1°E 19.4°N 1008 0 null
2009-10-15 14:00:00 105.3°E 20.7°N 0 0 null
2009-10-15 20:00:00 105.0°E 20.5°N 0 11 热带低气压
2009-10-15 20:00:00 105.3°E 21.0°N 0 0 null
东方芭玛台风路径实时发布,了解芭玛对东方的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά