数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:01
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 20:00:00 | 31.7°N, 130.7°E | 29 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-21 17:00:00 | 31.6°N, 130.4°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2025-08-21 14:00:00 | 31.6°N, 130.0°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 240|280|150|240 |
| 2025-08-21 11:00:00 | 31.8°N, 129.6°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | 240|280|150|240 |
| 2025-08-21 08:00:00 | 32.1°N, 129.4°E | 35 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | 240|280|150|240 |
| 2025-08-21 05:00:00 | 32.0°N, 129.2°E | 29 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-21 02:00:00 | 31.9°N, 128.4°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 23:00:00 | 31.8°N, 128.3°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 20:00:00 | 31.6°N, 128.2°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 17:00:00 | 31.3°N, 128.1°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 14:00:00 | 30.7°N, 127.9°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 11:00:00 | 29.7°N, 127.6°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 08:00:00 | 29.2°N, 127.3°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 05:00:00 | 29.0°N, 127.0°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-20 02:00:00 | 28.3°N, 127.0°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-19 23:00:00 | 28.2°N, 127.0°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-19 20:00:00 | 28.2°N, 127.1°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-19 17:00:00 | 27.8°N, 127.2°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-19 14:00:00 | 27.1°N, 127.4°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2025-08-19 11:00:00 | 26.7°N, 127.8°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。