当前位置:首页/台风路径/保定台风/利奇马

保定:利奇马(201909)台风路径

热带低压
990 hPa
16 m/s
北北东
12 km/h
37.5°N, 119.9°E
📍 距保定最近:361.2 km 最近时刻:2019-08-12 11:00:00 该点位置:37.2°N, 119.0°E 影响时段:2019-08-11 22:00:00 ~ 2019-08-13 11:00:00
英文名:LEKIMA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距保定最近 361.2 km)

路径实况(含距保定距离)

共 158 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距保定
2019-08-04 14:00:00 131.9°E 17.4°N 996 18 热带风暴 15 2870km
2019-08-04 17:00:00 131.5°E 17.1°N 998 18 热带风暴 6 2878km
2019-08-04 20:00:00 131.3°E 17.4°N 998 18 热带风暴 北西 5 2838km
2019-08-04 23:00:00 130.9°E 17.7°N 995 20 热带风暴 西北西 5 2788km
2019-08-05 02:00:00 130.5°E 17.9°N 990 23 热带风暴 北西 4 2748km
2019-08-05 05:00:00 130.4°E 18.0°N 990 23 热带风暴 西北西 8 2734km
2019-08-05 08:00:00 130.2°E 18.5°N 990 23 热带风暴 西北西 5 2675km
2019-08-05 11:00:00 130.0°E 18.9°N 990 23 热带风暴 西北西 5 2626km
2019-08-05 14:00:00 129.7°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西 6 2601km
2019-08-05 17:00:00 129.6°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西北西 5 2596km
2019-08-05 20:00:00 129.4°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西北西 7 2585km
2019-08-05 23:00:00 129.3°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西 6 2581km
2019-08-06 02:00:00 129.2°E 18.6°N 985 25 强热带风暴 北西 6 2615km
2019-08-06 05:00:00 129.0°E 18.6°N 982 28 强热带风暴 北西 6 2605km
2019-08-06 08:00:00 129.0°E 18.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 8 2576km
2019-08-06 11:00:00 129.0°E 19.0°N 982 28 强热带风暴 北西 10 2566km
2019-08-06 14:00:00 128.9°E 19.2°N 982 28 强热带风暴 西北西 10 2541km
2019-08-06 17:00:00 128.8°E 19.5°N 982 28 强热带风暴 西北西 10 2507km
2019-08-06 20:00:00 128.4°E 19.6°N 980 30 强热带风暴 北西 15 2477km
2019-08-06 23:00:00 128.4°E 19.7°N 980 30 强热带风暴 北西 12 2468km
2019-08-07 02:00:00 128.2°E 19.8°N 980 30 强热带风暴 北西 12 2448km
2019-08-07 05:00:00 128.1°E 19.8°N 975 33 台风 北西 12 2443km
2019-08-07 08:00:00 128.1°E 20.2°N 975 33 台风 北西 16 2404km
2019-08-07 11:00:00 128.0°E 20.7°N 970 35 台风 北西 15 2350km
2019-08-07 14:00:00 127.7°E 20.9°N 955 40 台风 北西 15 2316km
2019-08-07 17:00:00 127.5°E 21.4°N 950 42 强台风 北西 16 2257km
2019-08-07 20:00:00 127.0°E 21.6°N 940 48 强台风 北西 15 2213km
2019-08-07 23:00:00 126.6°E 21.7°N 930 52 超强台风 北北西 20 2184km
2019-08-08 00:00:00 126.5°E 21.9°N 930 52 超强台风 北西 20 2160km
2019-08-08 01:00:00 126.5°E 21.9°N 930 52 超强台风 北西 15 2160km
2019-08-08 02:00:00 126.4°E 22.1°N 930 52 超强台风 北北西 15 2135km
2019-08-08 03:00:00 126.2°E 22.2°N 930 52 超强台风 北北西 16 2116km
2019-08-08 04:00:00 126.1°E 22.3°N 930 52 超强台风 北北西 16 2102km
2019-08-08 05:00:00 126.0°E 22.4°N 930 52 超强台风 北北西 15 2087km
2019-08-08 06:00:00 126.0°E 22.5°N 930 52 超强台风 北西 15 2077km
2019-08-08 07:00:00 125.9°E 22.7°N 930 52 超强台风 北西 15 2053km
2019-08-08 08:00:00 125.9°E 22.7°N 930 52 超强台风 北北西 15 2053km
2019-08-08 09:00:00 125.9°E 22.8°N 930 52 超强台风 北北西 15 2043km
2019-08-08 10:00:00 125.9°E 22.9°N 930 52 超强台风 北北西 15 2033km
2019-08-08 11:00:00 125.8°E 23.1°N 930 52 超强台风 北北西 15 2008km
2019-08-08 12:00:00 125.7°E 23.2°N 930 52 超强台风 北北西 15 1994km
2019-08-08 13:00:00 125.6°E 23.5°N 930 52 超强台风 北西 15 1959km
2019-08-08 14:00:00 125.5°E 23.7°N 925 55 超强台风 北西 18 1935km
2019-08-08 15:00:00 125.4°E 23.7°N 925 55 超强台风 北西 18 1930km
2019-08-08 16:00:00 125.3°E 23.8°N 925 55 超强台风 北西 18 1916km
2019-08-08 17:00:00 125.3°E 24.0°N 920 58 超强台风 北西 20 1896km
2019-08-08 18:00:00 125.1°E 24.1°N 920 58 超强台风 北西 20 1877km
2019-08-08 19:00:00 125.1°E 24.3°N 920 58 超强台风 北西 20 1857km
2019-08-08 20:00:00 125.0°E 24.4°N 920 58 超强台风 北西 22 1843km
2019-08-08 21:00:00 124.9°E 24.4°N 915 62 超强台风 北西 22 1838km
2019-08-08 22:00:00 124.9°E 24.5°N 915 62 超强台风 北西 22 1828km
2019-08-08 23:00:00 124.8°E 24.8°N 915 62 超强台风 北西 22 1794km
2019-08-09 00:00:00 124.6°E 25.1°N 915 62 超强台风 北西 22 1755km
2019-08-09 01:00:00 124.5°E 25.2°N 915 62 超强台风 北西 22 1740km
2019-08-09 02:00:00 124.5°E 25.4°N 915 62 超强台风 北西 22 1721km
2019-08-09 03:00:00 124.4°E 25.7°N 915 62 超强台风 北西 22 1686km
2019-08-09 04:00:00 124.1°E 26.0°N 915 62 超强台风 西北西 22 1643km
2019-08-09 05:00:00 124.0°E 26.1°N 920 60 超强台风 北西 20 1629km
2019-08-09 06:00:00 123.8°E 26.3°N 920 60 超强台风 北西 20 1600km
2019-08-09 07:00:00 123.5°E 26.4°N 920 60 超强台风 北西 20 1576km
2019-08-09 08:00:00 123.4°E 26.5°N 920 58 超强台风 北西 13 1562km
2019-08-09 09:00:00 123.3°E 26.6°N 920 58 超强台风 北西 15 1548km
2019-08-09 10:00:00 123.1°E 26.7°N 920 58 超强台风 北西 15 1529km
2019-08-09 11:00:00 122.9°E 26.8°N 920 58 超强台风 西北西 16 1510km
2019-08-09 12:00:00 122.8°E 26.8°N 920 58 超强台风 西北西 16 1506km
2019-08-09 13:00:00 122.7°E 26.9°N 920 58 超强台风 西北西 16 1492km
2019-08-09 14:00:00 122.6°E 27.0°N 920 58 超强台风 北西 15 1477km
2019-08-09 15:00:00 122.5°E 27.1°N 920 58 超强台风 北西 15 1463km
2019-08-09 16:00:00 122.4°E 27.2°N 920 58 超强台风 北西 15 1449km
2019-08-09 17:00:00 122.2°E 27.3°N 930 55 超强台风 北西 16 1431km
2019-08-09 18:00:00 122.1°E 27.4°N 930 55 超强台风 北西 15 1416km
2019-08-09 19:00:00 122.1°E 27.4°N 930 55 超强台风 北西 15 1416km
2019-08-09 20:00:00 122.0°E 27.5°N 935 52 超强台风 北西 15 1402km
2019-08-09 21:00:00 122.0°E 27.6°N 935 52 超强台风 北西 15 1392km
2019-08-09 22:00:00 121.9°E 27.7°N 935 52 超强台风 北西 15 1378km
2019-08-09 23:00:00 121.8°E 27.8°N 935 52 超强台风 北西 17 1364km
2019-08-10 00:00:00 121.7°E 28.0°N 935 52 超强台风 北西 16 1340km
2019-08-10 01:00:00 121.5°E 28.2°N 925 52 超强台风 北西 16 1311km
2019-08-10 02:00:00 121.4°E 28.3°N 930 52 超强台风 北北西 18 1297km
2019-08-10 03:00:00 121.2°E 28.4°N 935 50 强台风 北北西 15 1279km
2019-08-10 04:00:00 121.1°E 28.5°N 940 48 强台风 北北西 15 1265km
2019-08-10 05:00:00 121.0°E 28.6°N 955 40 台风 北北西 15 1251km
2019-08-10 06:00:00 121.0°E 28.6°N 965 35 台风 北北西 15 1251km
2019-08-10 07:00:00 120.9°E 28.7°N 970 33 台风 北北西 15 1237km
2019-08-10 08:00:00 120.8°E 28.9°N 970 33 台风 15 1213km
2019-08-10 09:00:00 120.7°E 29.0°N 972 30 强热带风暴 15 1199km
2019-08-10 10:00:00 120.6°E 29.1°N 975 30 强热带风暴 15 1185km
2019-08-10 11:00:00 120.6°E 29.3°N 975 28 强热带风暴 15 1164km
2019-08-10 12:00:00 120.6°E 29.5°N 978 28 强热带风暴 15 1144km
2019-08-10 13:00:00 120.5°E 29.7°N 978 28 强热带风暴 15 1120km
2019-08-10 14:00:00 120.3°E 29.9°N 978 28 强热带风暴 19 1092km
2019-08-10 15:00:00 120.2°E 30.1°N 978 28 强热带风暴 18 1067km
2019-08-10 16:00:00 120.2°E 30.2°N 978 28 强热带风暴 18 1057km
2019-08-10 17:00:00 120.2°E 30.3°N 978 25 强热带风暴 20 1047km
2019-08-10 18:00:00 120.2°E 30.4°N 980 25 强热带风暴 19 1037km
2019-08-10 19:00:00 120.2°E 30.6°N 980 25 强热带风暴 17 1016km
2019-08-10 20:00:00 120.3°E 30.7°N 982 23 热带风暴 20 1010km
2019-08-10 21:00:00 120.3°E 30.9°N 982 23 热带风暴 20 990km
2019-08-10 22:00:00 120.3°E 31.0°N 982 23 热带风暴 20 980km
2019-08-10 23:00:00 120.3°E 31.1°N 982 23 热带风暴 25 970km
2019-08-11 00:00:00 120.4°E 31.3°N 982 23 热带风暴 25 954km
2019-08-11 01:00:00 120.4°E 31.5°N 982 23 热带风暴 25 934km
2019-08-11 02:00:00 120.4°E 31.7°N 982 23 热带风暴 25 914km
2019-08-11 03:00:00 120.6°E 31.8°N 982 23 热带风暴 28 914km
2019-08-11 04:00:00 120.6°E 32.0°N 982 23 热带风暴 28 894km
2019-08-11 05:00:00 120.6°E 32.3°N 982 23 热带风暴 30 866km
2019-08-11 06:00:00 120.5°E 32.8°N 982 23 热带风暴 30 813km
2019-08-11 07:00:00 120.4°E 33.2°N 982 23 热带风暴 30 771km
2019-08-11 08:00:00 120.2°E 33.6°N 982 23 热带风暴 30 724km
2019-08-11 09:00:00 120.0°E 33.7°N 982 23 热带风暴 30 704km
2019-08-11 10:00:00 119.9°E 34.1°N 982 23 热带风暴 30 662km
2019-08-11 11:00:00 119.8°E 34.3°N 980 23 热带风暴 25 639km
2019-08-11 12:00:00 119.8°E 34.5°N 980 23 热带风暴 25 621km
2019-08-11 13:00:00 119.8°E 34.6°N 980 23 热带风暴 25 612km
2019-08-11 14:00:00 119.9°E 34.8°N 980 23 热带风暴 22 601km
2019-08-11 15:00:00 120.0°E 34.9°N 980 23 热带风暴 22 598km
2019-08-11 16:00:00 120.1°E 35.0°N 980 23 热带风暴 22 596km
2019-08-11 17:00:00 120.1°E 35.2°N 980 23 热带风暴 北北西 15 580km
2019-08-11 18:00:00 120.1°E 35.5°N 980 23 热带风暴 北北西 18 556km
2019-08-11 19:00:00 120.1°E 35.6°N 980 23 热带风暴 北北西 20 548km
2019-08-11 20:00:00 120.2°E 35.8°N 980 23 热带风暴 北北西 15 540km
2019-08-11 21:00:00 120.1°E 36.1°N 980 23 热带风暴 北西 12 512km
2019-08-11 22:00:00 120.0°E 36.4°N 980 23 热带风暴 北西 10 485km
2019-08-11 23:00:00 119.9°E 36.5°N 980 23 热带风暴 北西 9 471km
2019-08-12 00:00:00 120.0°E 36.5°N 980 23 热带风暴 北西 10 478km
2019-08-12 01:00:00 119.9°E 36.8°N 980 23 热带风暴 西北西 10 453km
2019-08-12 02:00:00 119.6°E 36.9°N 980 23 热带风暴 西北西 5 424km
2019-08-12 03:00:00 119.5°E 37.0°N 980 23 热带风暴 西北西 5 411km
2019-08-12 04:00:00 119.4°E 37.1°N 980 23 热带风暴 西 3 397km
2019-08-12 05:00:00 119.4°E 37.2°N 980 23 热带风暴 2 392km
2019-08-12 06:00:00 119.4°E 37.2°N 980 23 热带风暴 2 392km
2019-08-12 07:00:00 119.3°E 37.2°N 980 23 热带风暴 3 384km
2019-08-12 08:00:00 119.1°E 37.3°N 980 23 热带风暴 东南东 2 363km
2019-08-12 09:00:00 119.1°E 37.3°N 980 23 热带风暴 东南东 2 363km
2019-08-12 10:00:00 119.1°E 37.3°N 980 23 热带风暴 东南东 2 363km
2019-08-12 11:00:00 119.0°E 37.2°N 980 23 热带风暴 3 361km
2019-08-12 12:00:00 119.0°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东北东 5 361km
2019-08-12 13:00:00 119.0°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东北东 5 361km
2019-08-12 14:00:00 119.2°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东北东 4 376km
2019-08-12 15:00:00 119.3°E 37.2°N 980 23 热带风暴 北东 3 384km
2019-08-12 16:00:00 119.3°E 37.2°N 980 23 热带风暴 北东 3 384km
2019-08-12 17:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 3 384km
2019-08-12 18:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-12 19:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-12 20:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-12 21:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-12 22:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-12 23:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-13 00:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-13 01:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 384km
2019-08-13 02:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 10 384km
2019-08-13 03:00:00 119.4°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北北东 10 392km
2019-08-13 04:00:00 119.4°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北北东 11 392km
2019-08-13 05:00:00 119.4°E 37.2°N 988 18 热带风暴 北北东 10 392km
2019-08-13 06:00:00 119.5°E 37.2°N 988 18 热带风暴 北北东 12 399km
2019-08-13 07:00:00 119.6°E 37.2°N 988 18 热带风暴 北北东 11 407km
2019-08-13 08:00:00 119.7°E 37.2°N 990 16 热带低压 北北东 12 415km
2019-08-13 11:00:00 119.9°E 37.5°N 990 16 热带低压 北北东 12 417km

路径预报

共 8 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2019-08-12 20:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴
2019-08-12 23:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴
2019-08-13 08:00:00 119.5°E 37.8°N 990 18 热带风暴
2019-08-13 11:00:00 119.9°E 37.5°N 990 16 热带低压
2019-08-13 17:00:00 120.3°E 37.9°N 990 16 热带低压
2019-08-13 20:00:00 120.5°E 39.3°N 995 15 热带低压
2019-08-13 23:00:00 120.6°E 38.5°N 995 15 热带低压
2019-08-13 23:00:00 120.8°E 38.8°N 996
保定利奇马台风路径实时发布,了解利奇马对保定的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά