当前位置:首页/台风路径/滁州台风/罗莎

滁州:罗莎(200716)台风路径

热带风暴
995 hPa
18 m/s
km/h
29.5°N, 122.9°E
📍 距滁州最近:491.7 km 最近时刻:2007-10-08 17:00:00 该点位置:28.9°N, 121.6°E 影响时段:2007-10-08 14:00:00 ~ 2007-10-08 17:00:00
英文名:KROSA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距滁州最近 491.7 km)

路径实况(含距滁州距离)

共 103 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距滁州
2007-10-02 08:00:00 130.9°E 17.1°N 996 18 热带风暴 2111km
2007-10-02 14:00:00 131.5°E 16.8°N 995 20 热带风暴 2175km
2007-10-02 20:00:00 131.3°E 16.9°N 985 28 强热带风暴 西北 5 2154km
2007-10-03 02:00:00 130.7°E 16.9°N 975 33 台风 西北 10 2118km
2007-10-03 08:00:00 130.4°E 17.1°N 970 35 台风 2081km
2007-10-03 14:00:00 129.9°E 17.2°N 965 38 台风 西北西 10 2043km
2007-10-03 20:00:00 129.3°E 17.8°N 960 40 台风 1953km
2007-10-04 02:00:00 128.8°E 18.4°N 950 45 强台风 西北 15 1868km
2007-10-04 05:00:00 128.3°E 18.6°N 950 45 强台风 西北 15 1821km
2007-10-04 08:00:00 128.0°E 18.6°N 940 45 强台风 1805km
2007-10-04 11:00:00 127.6°E 18.8°N 940 45 强台风 西北西 15 1765km
2007-10-04 14:00:00 127.4°E 19.2°N 940 50 强台风 西北西 15 1716km
2007-10-04 17:00:00 127.0°E 19.6°N 940 50 强台风 1656km
2007-10-04 20:00:00 126.6°E 20.1°N 940 50 强台风 西北 15 1587km
2007-10-04 23:00:00 126.3°E 20.2°N 940 50 强台风 西北 15 1562km
2007-10-05 02:00:00 125.9°E 20.3°N 930 55 超强台风 西北 15 1533km
2007-10-05 05:00:00 125.5°E 20.4°N 930 55 超强台风 西北 15 1503km
2007-10-05 08:00:00 125.2°E 20.4°N 925 55 超强台风 1490km
2007-10-05 09:00:00 125.2°E 20.5°N 925 55 超强台风 1480km
2007-10-05 10:00:00 125.1°E 20.5°N 925 55 超强台风 1475km
2007-10-05 11:00:00 125.1°E 20.6°N 925 55 超强台风 1465km
2007-10-05 12:00:00 125.0°E 20.7°N 925 55 超强台风 1450km
2007-10-05 13:00:00 125.0°E 20.8°N 925 55 超强台风 西北 15 1440km
2007-10-05 14:00:00 125.0°E 21.0°N 925 55 超强台风 西北 15 1420km
2007-10-05 15:00:00 124.9°E 21.1°N 925 55 超强台风 1406km
2007-10-05 16:00:00 124.9°E 21.3°N 925 55 超强台风 1386km
2007-10-05 17:00:00 124.8°E 21.4°N 925 55 超强台风 西北 15 1371km
2007-10-05 18:00:00 124.8°E 21.5°N 925 55 超强台风 1362km
2007-10-05 19:00:00 124.8°E 21.6°N 925 55 超强台风 1352km
2007-10-05 20:00:00 124.8°E 21.6°N 925 55 超强台风 1352km
2007-10-05 21:00:00 124.8°E 22.0°N 925 55 超强台风 1312km
2007-10-05 22:00:00 124.6°E 22.3°N 925 55 超强台风 西北 15 1273km
2007-10-05 23:00:00 124.4°E 22.6°N 925 55 超强台风 西北 15 1234km
2007-10-06 00:00:00 124.2°E 22.7°N 925 55 超强台风 1215km
2007-10-06 01:00:00 124.1°E 22.7°N 925 55 超强台风 1210km
2007-10-06 02:00:00 123.9°E 22.9°N 925 55 超强台风 西北 15 1181km
2007-10-06 03:00:00 123.9°E 23.1°N 925 55 超强台风 1161km
2007-10-06 04:00:00 123.8°E 23.3°N 925 55 超强台风 西北 20 1136km
2007-10-06 05:00:00 123.8°E 23.4°N 925 55 超强台风 1127km
2007-10-06 06:00:00 123.7°E 23.4°N 925 55 超强台风 1122km
2007-10-06 07:00:00 123.6°E 23.6°N 925 55 超强台风 1098km
2007-10-06 08:00:00 123.5°E 23.7°N 930 55 超强台风 1083km
2007-10-06 09:00:00 123.4°E 23.9°N 930 55 超强台风 1059km
2007-10-06 10:00:00 123.2°E 24.0°N 930 55 超强台风 1040km
2007-10-06 11:00:00 123.0°E 24.2°N 930 55 超强台风 西北 20 1011km
2007-10-06 12:00:00 122.6°E 24.4°N 930 55 超强台风 西北 20 973km
2007-10-06 13:00:00 122.4°E 24.4°N 930 55 超强台风 965km
2007-10-06 14:00:00 122.2°E 24.5°N 930 55 超强台风 西北 20 947km
2007-10-06 15:00:00 122.0°E 24.6°N 930 55 超强台风 929km
2007-10-06 16:00:00 121.7°E 24.6°N 935 50 强台风 918km
2007-10-06 17:00:00 121.6°E 24.4°N 935 50 强台风 935km
2007-10-06 18:00:00 121.7°E 24.2°N 935 50 强台风 960km
2007-10-06 19:00:00 121.9°E 24.0°N 935 50 强台风 987km
2007-10-06 20:00:00 121.8°E 24.3°N 935 50 强台风 953km
2007-10-06 21:00:00 121.9°E 24.3°N 935 50 强台风 956km
2007-10-06 22:00:00 121.9°E 24.5°N 950 45 强台风 935km
2007-10-06 23:00:00 121.8°E 24.9°N 950 45 强台风 890km
2007-10-07 00:00:00 121.5°E 25.3°N 960 40 台风 838km
2007-10-07 01:00:00 121.3°E 25.4°N 960 42 强台风 820km
2007-10-07 02:00:00 121.1°E 25.5°N 960 40 台风 803km
2007-10-07 03:00:00 120.9°E 25.5°N 960 40 台风 797km
2007-10-07 04:00:00 120.7°E 25.6°N 960 40 台风 780km
2007-10-07 05:00:00 120.6°E 25.6°N 965 35 台风 778km
2007-10-07 06:00:00 120.6°E 25.6°N 965 35 台风 778km
2007-10-07 07:00:00 120.6°E 25.7°N 965 35 台风 767km
2007-10-07 08:00:00 120.6°E 25.9°N 965 35 台风 746km
2007-10-07 09:00:00 120.6°E 26.0°N 965 35 台风 北西 10 735km
2007-10-07 10:00:00 120.6°E 26.2°N 965 35 台风 北西 15 714km
2007-10-07 11:00:00 120.6°E 26.3°N 965 35 台风 北西 15 703km
2007-10-07 12:00:00 120.6°E 26.5°N 965 35 台风 682km
2007-10-07 13:00:00 120.6°E 26.7°N 970 35 台风 661km
2007-10-07 14:00:00 120.6°E 26.9°N 975 33 台风 640km
2007-10-07 15:00:00 120.5°E 27.1°N 975 33 台风 616km
2007-10-07 16:00:00 120.4°E 27.3°N 975 33 台风 591km
2007-10-07 17:00:00 120.3°E 27.3°N 982 30 强热带风暴 588km
2007-10-07 18:00:00 120.3°E 27.3°N 982 30 强热带风暴 588km
2007-10-07 19:00:00 120.3°E 27.3°N 982 30 强热带风暴 588km
2007-10-07 20:00:00 120.2°E 27.3°N 985 28 强热带风暴 585km
2007-10-07 21:00:00 120.2°E 27.3°N 985 28 强热带风暴 585km
2007-10-07 22:00:00 120.1°E 27.3°N 985 28 强热带风暴 582km
2007-10-07 23:00:00 120.1°E 27.3°N 985 25 强热带风暴 582km
2007-10-08 00:00:00 120.1°E 27.4°N 985 25 强热带风暴 572km
2007-10-08 01:00:00 120.1°E 27.5°N 985 25 强热带风暴 561km
2007-10-08 02:00:00 120.1°E 27.6°N 990 23 热带风暴 550km
2007-10-08 04:00:00 120.4°E 27.6°N 992 20 热带风暴 560km
2007-10-08 05:00:00 120.4°E 27.7°N 992 20 热带风暴 550km
2007-10-08 06:00:00 120.5°E 27.8°N 992 20 热带风暴 543km
2007-10-08 07:00:00 120.5°E 27.8°N 992 20 热带风暴 543km
2007-10-08 08:00:00 120.5°E 27.9°N 992 20 热带风暴 533km
2007-10-08 09:00:00 120.5°E 27.9°N 992 20 热带风暴 533km
2007-10-08 10:00:00 120.6°E 28.0°N 992 20 热带风暴 526km
2007-10-08 11:00:00 120.7°E 28.1°N 995 18 热带风暴 520km
2007-10-08 12:00:00 120.7°E 28.2°N 995 18 热带风暴 510km
2007-10-08 13:00:00 120.8°E 28.3°N 995 18 热带风暴 505km
2007-10-08 14:00:00 120.9°E 28.4°N 995 18 热带风暴 500km
2007-10-08 15:00:00 121.0°E 28.5°N 995 18 热带风暴 495km
2007-10-08 16:00:00 121.3°E 28.7°N 995 18 热带风暴 492km
2007-10-08 17:00:00 121.6°E 28.9°N 995 18 热带风暴 492km
2007-10-08 18:00:00 121.9°E 28.9°N 995 18 热带风暴 510km
2007-10-08 19:00:00 122.1°E 29.0°N 995 18 热带风暴 515km
2007-10-08 20:00:00 122.4°E 29.3°N 995 18 热带风暴 513km
2007-10-08 21:00:00 122.7°E 29.5°N 995 18 热带风暴 521km
2007-10-08 22:00:00 122.9°E 29.5°N 995 18 热带风暴 537km
滁州罗莎台风路径实时发布,了解罗莎对滁州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά