当前位置:首页/台风路径/北京台风/利奇马

北京:利奇马(201909)台风路径

热带低压
990 hPa
16 m/s
北北东
12 km/h
37.5°N, 119.9°E
📍 距北京最近:372.2 km 最近时刻:2019-08-12 08:00:00 该点位置:37.3°N, 119.1°E 影响时段:2019-08-11 23:00:00 ~ 2019-08-13 11:00:00
英文名:LEKIMA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距北京最近 372.2 km)

路径实况(含距北京距离)

共 158 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距北京
2019-08-04 14:00:00 131.9°E 17.4°N 996 18 热带风暴 北 15 2913km
2019-08-04 17:00:00 131.5°E 17.1°N 998 18 热带风暴 北 6 2924km
2019-08-04 20:00:00 131.3°E 17.4°N 998 18 热带风暴 北西 5 2884km
2019-08-04 23:00:00 130.9°E 17.7°N 995 20 热带风暴 西北西 5 2835km
2019-08-05 02:00:00 130.5°E 17.9°N 990 23 热带风暴 北西 4 2797km
2019-08-05 05:00:00 130.4°E 18.0°N 990 23 热带风暴 西北西 8 2782km
2019-08-05 08:00:00 130.2°E 18.5°N 990 23 热带风暴 西北西 5 2723km
2019-08-05 11:00:00 130.0°E 18.9°N 990 23 热带风暴 西北西 5 2674km
2019-08-05 14:00:00 129.7°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西 6 2650km
2019-08-05 17:00:00 129.6°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西北西 5 2645km
2019-08-05 20:00:00 129.4°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西北西 7 2636km
2019-08-05 23:00:00 129.3°E 19.0°N 990 23 热带风暴 西 6 2632km
2019-08-06 02:00:00 129.2°E 18.6°N 985 25 强热带风暴 北西 6 2668km
2019-08-06 05:00:00 129.0°E 18.6°N 982 28 强热带风暴 北西 6 2659km
2019-08-06 08:00:00 129.0°E 18.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 8 2628km
2019-08-06 11:00:00 129.0°E 19.0°N 982 28 强热带风暴 北西 10 2618km
2019-08-06 14:00:00 128.9°E 19.2°N 982 28 强热带风暴 西北西 10 2594km
2019-08-06 17:00:00 128.8°E 19.5°N 982 28 强热带风暴 西北西 10 2559km
2019-08-06 20:00:00 128.4°E 19.6°N 980 30 强热带风暴 北西 15 2531km
2019-08-06 23:00:00 128.4°E 19.7°N 980 30 强热带风暴 北西 12 2521km
2019-08-07 02:00:00 128.2°E 19.8°N 980 30 强热带风暴 北西 12 2503km
2019-08-07 05:00:00 128.1°E 19.8°N 975 33 台风 北西 12 2498km
2019-08-07 08:00:00 128.1°E 20.2°N 975 33 台风 北西 16 2458km
2019-08-07 11:00:00 128.0°E 20.7°N 970 35 台风 北西 15 2403km
2019-08-07 14:00:00 127.7°E 20.9°N 955 40 台风 北西 15 2370km
2019-08-07 17:00:00 127.5°E 21.4°N 950 42 强台风 北西 16 2311km
2019-08-07 20:00:00 127.0°E 21.6°N 940 48 强台风 北西 15 2269km
2019-08-07 23:00:00 126.6°E 21.7°N 930 52 超强台风 北北西 20 2242km
2019-08-08 00:00:00 126.5°E 21.9°N 930 52 超强台风 北西 20 2218km
2019-08-08 01:00:00 126.5°E 21.9°N 930 52 超强台风 北西 15 2218km
2019-08-08 02:00:00 126.4°E 22.1°N 930 52 超强台风 北北西 15 2193km
2019-08-08 03:00:00 126.2°E 22.2°N 930 52 超强台风 北北西 16 2175km
2019-08-08 04:00:00 126.1°E 22.3°N 930 52 超强台风 北北西 16 2161km
2019-08-08 05:00:00 126.0°E 22.4°N 930 52 超强台风 北北西 15 2147km
2019-08-08 06:00:00 126.0°E 22.5°N 930 52 超强台风 北西 15 2136km
2019-08-08 07:00:00 125.9°E 22.7°N 930 52 超强台风 北西 15 2112km
2019-08-08 08:00:00 125.9°E 22.7°N 930 52 超强台风 北北西 15 2112km
2019-08-08 09:00:00 125.9°E 22.8°N 930 52 超强台风 北北西 15 2102km
2019-08-08 10:00:00 125.9°E 22.9°N 930 52 超强台风 北北西 15 2091km
2019-08-08 11:00:00 125.8°E 23.1°N 930 52 超强台风 北北西 15 2067km
2019-08-08 12:00:00 125.7°E 23.2°N 930 52 超强台风 北北西 15 2053km
2019-08-08 13:00:00 125.6°E 23.5°N 930 52 超强台风 北西 15 2018km
2019-08-08 14:00:00 125.5°E 23.7°N 925 55 超强台风 北西 18 1993km
2019-08-08 15:00:00 125.4°E 23.7°N 925 55 超强台风 北西 18 1989km
2019-08-08 16:00:00 125.3°E 23.8°N 925 55 超强台风 北西 18 1975km
2019-08-08 17:00:00 125.3°E 24.0°N 920 58 超强台风 北西 20 1955km
2019-08-08 18:00:00 125.1°E 24.1°N 920 58 超强台风 北西 20 1937km
2019-08-08 19:00:00 125.1°E 24.3°N 920 58 超强台风 北西 20 1916km
2019-08-08 20:00:00 125.0°E 24.4°N 920 58 超强台风 北西 22 1902km
2019-08-08 21:00:00 124.9°E 24.4°N 915 62 超强台风 北西 22 1898km
2019-08-08 22:00:00 124.9°E 24.5°N 915 62 超强台风 北西 22 1888km
2019-08-08 23:00:00 124.8°E 24.8°N 915 62 超强台风 北西 22 1853km
2019-08-09 00:00:00 124.6°E 25.1°N 915 62 超强台风 北西 22 1815km
2019-08-09 01:00:00 124.5°E 25.2°N 915 62 超强台风 北西 22 1800km
2019-08-09 02:00:00 124.5°E 25.4°N 915 62 超强台风 北西 22 1780km
2019-08-09 03:00:00 124.4°E 25.7°N 915 62 超强台风 北西 22 1745km
2019-08-09 04:00:00 124.1°E 26.0°N 915 62 超强台风 西北西 22 1703km
2019-08-09 05:00:00 124.0°E 26.1°N 920 60 超强台风 北西 20 1689km
2019-08-09 06:00:00 123.8°E 26.3°N 920 60 超强台风 北西 20 1660km
2019-08-09 07:00:00 123.5°E 26.4°N 920 60 超强台风 北西 20 1639km
2019-08-09 08:00:00 123.4°E 26.5°N 920 58 超强台风 北西 13 1625km
2019-08-09 09:00:00 123.3°E 26.6°N 920 58 超强台风 北西 15 1611km
2019-08-09 10:00:00 123.1°E 26.7°N 920 58 超强台风 北西 15 1593km
2019-08-09 11:00:00 122.9°E 26.8°N 920 58 超强台风 西北西 16 1576km
2019-08-09 12:00:00 122.8°E 26.8°N 920 58 超强台风 西北西 16 1572km
2019-08-09 13:00:00 122.7°E 26.9°N 920 58 超强台风 西北西 16 1558km
2019-08-09 14:00:00 122.6°E 27.0°N 920 58 超强台风 北西 15 1545km
2019-08-09 15:00:00 122.5°E 27.1°N 920 58 超强台风 北西 15 1531km
2019-08-09 16:00:00 122.4°E 27.2°N 920 58 超强台风 北西 15 1517km
2019-08-09 17:00:00 122.2°E 27.3°N 930 55 超强台风 北西 16 1500km
2019-08-09 18:00:00 122.1°E 27.4°N 930 55 超强台风 北西 15 1486km
2019-08-09 19:00:00 122.1°E 27.4°N 930 55 超强台风 北西 15 1486km
2019-08-09 20:00:00 122.0°E 27.5°N 935 52 超强台风 北西 15 1472km
2019-08-09 21:00:00 122.0°E 27.6°N 935 52 超强台风 北西 15 1462km
2019-08-09 22:00:00 121.9°E 27.7°N 935 52 超强台风 北西 15 1448km
2019-08-09 23:00:00 121.8°E 27.8°N 935 52 超强台风 北西 17 1434km
2019-08-10 00:00:00 121.7°E 28.0°N 935 52 超强台风 北西 16 1410km
2019-08-10 01:00:00 121.5°E 28.2°N 925 52 超强台风 北西 16 1383km
2019-08-10 02:00:00 121.4°E 28.3°N 930 52 超强台风 北北西 18 1369km
2019-08-10 03:00:00 121.2°E 28.4°N 935 50 强台风 北北西 15 1353km
2019-08-10 04:00:00 121.1°E 28.5°N 940 48 强台风 北北西 15 1339km
2019-08-10 05:00:00 121.0°E 28.6°N 955 40 台风 北北西 15 1325km
2019-08-10 06:00:00 121.0°E 28.6°N 965 35 台风 北北西 15 1325km
2019-08-10 07:00:00 120.9°E 28.7°N 970 33 台风 北北西 15 1312km
2019-08-10 08:00:00 120.8°E 28.9°N 970 33 台风 北 15 1288km
2019-08-10 09:00:00 120.7°E 29.0°N 972 30 强热带风暴 北 15 1274km
2019-08-10 10:00:00 120.6°E 29.1°N 975 30 强热带风暴 北 15 1261km
2019-08-10 11:00:00 120.6°E 29.3°N 975 28 强热带风暴 北 15 1240km
2019-08-10 12:00:00 120.6°E 29.5°N 978 28 强热带风暴 北 15 1218km
2019-08-10 13:00:00 120.5°E 29.7°N 978 28 强热带风暴 北 15 1194km
2019-08-10 14:00:00 120.3°E 29.9°N 978 28 强热带风暴 北 19 1167km
2019-08-10 15:00:00 120.2°E 30.1°N 978 28 强热带风暴 北 18 1143km
2019-08-10 16:00:00 120.2°E 30.2°N 978 28 强热带风暴 北 18 1133km
2019-08-10 17:00:00 120.2°E 30.3°N 978 25 强热带风暴 北 20 1122km
2019-08-10 18:00:00 120.2°E 30.4°N 980 25 强热带风暴 北 19 1111km
2019-08-10 19:00:00 120.2°E 30.6°N 980 25 强热带风暴 北 17 1090km
2019-08-10 20:00:00 120.3°E 30.7°N 982 23 热带风暴 北 20 1082km
2019-08-10 21:00:00 120.3°E 30.9°N 982 23 热带风暴 北 20 1061km
2019-08-10 22:00:00 120.3°E 31.0°N 982 23 热带风暴 北 20 1051km
2019-08-10 23:00:00 120.3°E 31.1°N 982 23 热带风暴 北 25 1040km
2019-08-11 00:00:00 120.4°E 31.3°N 982 23 热带风暴 北 25 1022km
2019-08-11 01:00:00 120.4°E 31.5°N 982 23 热带风暴 北 25 1001km
2019-08-11 02:00:00 120.4°E 31.7°N 982 23 热带风暴 北 25 980km
2019-08-11 03:00:00 120.6°E 31.8°N 982 23 热带风暴 北 28 977km
2019-08-11 04:00:00 120.6°E 32.0°N 982 23 热带风暴 北 28 956km
2019-08-11 05:00:00 120.6°E 32.3°N 982 23 热带风暴 北 30 925km
2019-08-11 06:00:00 120.5°E 32.8°N 982 23 热带风暴 北 30 871km
2019-08-11 07:00:00 120.4°E 33.2°N 982 23 热带风暴 北 30 826km
2019-08-11 08:00:00 120.2°E 33.6°N 982 23 热带风暴 北 30 778km
2019-08-11 09:00:00 120.0°E 33.7°N 982 23 热带风暴 北 30 760km
2019-08-11 10:00:00 119.9°E 34.1°N 982 23 热带风暴 北 30 716km
2019-08-11 11:00:00 119.8°E 34.3°N 980 23 热带风暴 北 25 692km
2019-08-11 12:00:00 119.8°E 34.5°N 980 23 热带风暴 北 25 672km
2019-08-11 13:00:00 119.8°E 34.6°N 980 23 热带风暴 北 25 662km
2019-08-11 14:00:00 119.9°E 34.8°N 980 23 热带风暴 北 22 646km
2019-08-11 15:00:00 120.0°E 34.9°N 980 23 热带风暴 北 22 640km
2019-08-11 16:00:00 120.1°E 35.0°N 980 23 热带风暴 北 22 635km
2019-08-11 17:00:00 120.1°E 35.2°N 980 23 热带风暴 北北西 15 616km
2019-08-11 18:00:00 120.1°E 35.5°N 980 23 热带风暴 北北西 18 588km
2019-08-11 19:00:00 120.1°E 35.6°N 980 23 热带风暴 北北西 20 578km
2019-08-11 20:00:00 120.2°E 35.8°N 980 23 热带风暴 北北西 15 565km
2019-08-11 21:00:00 120.1°E 36.1°N 980 23 热带风暴 北西 12 532km
2019-08-11 22:00:00 120.0°E 36.4°N 980 23 热带风暴 北西 10 500km
2019-08-11 23:00:00 119.9°E 36.5°N 980 23 热带风暴 北西 9 486km
2019-08-12 00:00:00 120.0°E 36.5°N 980 23 热带风暴 北西 10 492km
2019-08-12 01:00:00 119.9°E 36.8°N 980 23 热带风暴 西北西 10 460km
2019-08-12 02:00:00 119.6°E 36.9°N 980 23 热带风暴 西北西 5 435km
2019-08-12 03:00:00 119.5°E 37.0°N 980 23 热带风暴 西北西 5 420km
2019-08-12 04:00:00 119.4°E 37.1°N 980 23 热带风暴 西 3 406km
2019-08-12 05:00:00 119.4°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东 2 398km
2019-08-12 06:00:00 119.4°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东 2 398km
2019-08-12 07:00:00 119.3°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东 3 392km
2019-08-12 08:00:00 119.1°E 37.3°N 980 23 热带风暴 东南东 2 372km
2019-08-12 09:00:00 119.1°E 37.3°N 980 23 热带风暴 东南东 2 372km
2019-08-12 10:00:00 119.1°E 37.3°N 980 23 热带风暴 东南东 2 372km
2019-08-12 11:00:00 119.0°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东 3 376km
2019-08-12 12:00:00 119.0°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东北东 5 376km
2019-08-12 13:00:00 119.0°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东北东 5 376km
2019-08-12 14:00:00 119.2°E 37.2°N 980 23 热带风暴 东北东 4 386km
2019-08-12 15:00:00 119.3°E 37.2°N 980 23 热带风暴 北东 3 392km
2019-08-12 16:00:00 119.3°E 37.2°N 980 23 热带风暴 北东 3 392km
2019-08-12 17:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 3 392km
2019-08-12 18:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-12 19:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-12 20:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-12 21:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-12 22:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-12 23:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-13 00:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-13 01:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 5 392km
2019-08-13 02:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北东 10 392km
2019-08-13 03:00:00 119.4°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北北东 10 398km
2019-08-13 04:00:00 119.4°E 37.2°N 985 20 热带风暴 北北东 11 398km
2019-08-13 05:00:00 119.4°E 37.2°N 988 18 热带风暴 北北东 10 398km
2019-08-13 06:00:00 119.5°E 37.2°N 988 18 热带风暴 北北东 12 403km
2019-08-13 07:00:00 119.6°E 37.2°N 988 18 热带风暴 北北东 11 409km
2019-08-13 08:00:00 119.7°E 37.2°N 990 16 热带低压 北北东 12 415km
2019-08-13 11:00:00 119.9°E 37.5°N 990 16 热带低压 北北东 12 404km

路径预报

共 8 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2019-08-12 20:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴
2019-08-12 23:00:00 119.3°E 37.2°N 985 20 热带风暴
2019-08-13 08:00:00 119.5°E 37.8°N 990 18 热带风暴
2019-08-13 11:00:00 119.9°E 37.5°N 990 16 热带低压
2019-08-13 17:00:00 120.3°E 37.9°N 990 16 热带低压
2019-08-13 20:00:00 120.5°E 39.3°N 995 15 热带低压
2019-08-13 23:00:00 120.6°E 38.5°N 995 15 热带低压
2019-08-13 23:00:00 120.8°E 38.8°N 996
北京利奇马台风路径实时发布,了解利奇马对北京的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά