当前位置:首页/台风路径/巴威

巴威(200222)台风路径

热带低压
1000 hPa
15 m/s
km/h
37.1°N, 155.7°E
英文名:BAVI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 28 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-10-07 12:00:00 163.2°E 9.8°N 1006 7 热带低压
2002-10-07 18:00:00 162.5°E 10.1°N 1000 12 热带低压
2002-10-08 00:00:00 161.6°E 10.5°N 1002 12 热带低压
2002-10-08 06:00:00 160.2°E 11.2°N 1000 12 热带低压
2002-10-08 12:00:00 158.6°E 11.9°N 1000 12 热带低压
2002-10-08 18:00:00 157.0°E 12.2°N 1002 12 热带低压
2002-10-09 00:00:00 155.0°E 12.5°N 1002 12 热带低压
2002-10-09 06:00:00 153.0°E 12.7°N 999 12 热带低压
2002-10-09 12:00:00 151.4°E 12.9°N 998 12 热带低压
2002-10-09 18:00:00 150.3°E 13.4°N 1000 15 热带低压
2002-10-10 00:00:00 150.1°E 14.2°N 1000 15 热带低压
2002-10-10 06:00:00 149.9°E 15.3°N 997 17 热带低压
2002-10-10 12:00:00 149.6°E 17.0°N 994 20 热带风暴
2002-10-10 18:00:00 149.4°E 18.2°N 991 23 热带风暴
2002-10-11 00:00:00 149.2°E 19.1°N 984 28 强热带风暴
2002-10-11 06:00:00 148.9°E 19.9°N 980 30 强热带风暴
2002-10-11 12:00:00 148.6°E 20.9°N 980 30 强热带风暴
2002-10-11 18:00:00 148.0°E 22.2°N 980 30 强热带风暴
2002-10-12 00:00:00 147.4°E 23.4°N 976 33 台风
2002-10-12 06:00:00 147.1°E 24.7°N 976 33 台风
2002-10-12 12:00:00 146.8°E 26.0°N 972 35 台风
2002-10-12 18:00:00 146.7°E 27.1°N 972 35 台风
2002-10-13 00:00:00 146.8°E 28.3°N 976 33 台风
2002-10-13 06:00:00 147.6°E 29.6°N 984 28 强热带风暴
2002-10-13 12:00:00 148.7°E 30.8°N 984 28 强热带风暴
2002-10-13 18:00:00 150.0°E 32.2°N 991 23 热带风暴
2002-10-14 00:00:00 152.3°E 34.7°N 997 17 热带低压
2002-10-14 06:00:00 155.7°E 37.1°N 1000 15 热带低压
巴威台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά