当前位置:首页/台风路径/风神

风神(200209)台风路径

热带低压
1002 hPa
12 m/s
km/h
34.9°N, 122.3°E
英文名:FENGSHEN 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 54 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-07-14 00:00:00 171.0°E 11.2°N 1004 10 热带低压
2002-07-14 06:00:00 170.7°E 11.7°N 1002 12 热带低压
2002-07-14 12:00:00 170.3°E 12.1°N 1000 15 热带低压
2002-07-14 18:00:00 170.2°E 12.5°N 991 23 热带风暴
2002-07-15 00:00:00 170.3°E 13.0°N 963 41 台风
2002-07-15 06:00:00 170.5°E 13.5°N 958 43 强台风
2002-07-15 12:00:00 170.5°E 13.9°N 954 46 强台风
2002-07-15 18:00:00 170.3°E 14.2°N 949 48 强台风
2002-07-16 00:00:00 169.9°E 14.4°N 938 53 超强台风
2002-07-16 06:00:00 169.4°E 14.4°N 927 59 超强台风
2002-07-16 12:00:00 168.9°E 14.4°N 927 59 超强台风
2002-07-16 18:00:00 168.4°E 14.5°N 916 64 超强台风
2002-07-17 00:00:00 167.7°E 14.5°N 916 64 超强台风
2002-07-17 06:00:00 167.2°E 14.6°N 916 64 超强台风
2002-07-17 12:00:00 166.4°E 14.6°N 916 64 超强台风
2002-07-17 18:00:00 165.5°E 14.6°N 916 64 超强台风
2002-07-18 00:00:00 164.6°E 14.6°N 910 66 超强台风
2002-07-18 06:00:00 163.8°E 14.6°N 904 69 超强台风
2002-07-18 12:00:00 163.0°E 14.8°N 904 69 超强台风
2002-07-18 18:00:00 162.1°E 14.9°N 904 69 超强台风
2002-07-19 00:00:00 161.3°E 15.1°N 898 71 超强台风
2002-07-19 06:00:00 160.5°E 15.3°N 898 71 超强台风
2002-07-19 12:00:00 159.8°E 15.5°N 898 71 超强台风
2002-07-19 18:00:00 159.1°E 15.8°N 898 71 超强台风
2002-07-20 00:00:00 158.5°E 16.0°N 898 71 超强台风
2002-07-20 06:00:00 158.1°E 16.5°N 898 71 超强台风
2002-07-20 12:00:00 157.6°E 17.2°N 904 69 超强台风
2002-07-20 18:00:00 156.9°E 18.0°N 898 71 超强台风
2002-07-21 00:00:00 156.1°E 18.9°N 898 71 超强台风
2002-07-21 06:00:00 155.3°E 19.7°N 898 71 超强台风
2002-07-21 12:00:00 154.3°E 20.5°N 892 74 超强台风
2002-07-21 18:00:00 153.4°E 21.3°N 898 71 超强台风
2002-07-22 00:00:00 152.2°E 22.2°N 898 71 超强台风
2002-07-22 06:00:00 151.2°E 23.3°N 904 69 超强台风
2002-07-22 12:00:00 150.0°E 24.2°N 910 66 超强台风
2002-07-22 18:00:00 148.8°E 25.0°N 910 66 超强台风
2002-07-23 00:00:00 147.5°E 25.8°N 922 61 超强台风
2002-07-23 06:00:00 146.2°E 26.6°N 933 56 超强台风
2002-07-23 12:00:00 144.7°E 27.4°N 949 48 强台风
2002-07-23 18:00:00 143.0°E 28.1°N 958 43 强台风
2002-07-24 00:00:00 141.3°E 28.3°N 963 41 台风
2002-07-24 06:00:00 139.6°E 28.4°N 967 38 台风
2002-07-24 12:00:00 138.0°E 28.6°N 972 35 台风
2002-07-24 18:00:00 136.1°E 29.0°N 976 33 台风
2002-07-25 00:00:00 134.2°E 29.4°N 976 33 台风
2002-07-25 06:00:00 132.4°E 30.0°N 980 30 强热带风暴
2002-07-25 12:00:00 130.9°E 30.5°N 984 28 强热带风暴
2002-07-25 18:00:00 129.3°E 31.1°N 984 28 强热带风暴
2002-07-26 00:00:00 128.0°E 31.7°N 987 25 强热带风暴
2002-07-26 06:00:00 126.8°E 32.4°N 991 23 热带风暴
2002-07-26 12:00:00 125.7°E 33.0°N 991 23 热带风暴
2002-07-26 18:00:00 124.5°E 33.6°N 997 17 热带低压
2002-07-27 00:00:00 123.4°E 34.2°N 1000 15 热带低压
2002-07-27 06:00:00 122.3°E 34.9°N 1002 12 热带低压
风神台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά