当前位置:首页/台风路径/查安特

查安特(200206)台风路径

热带风暴
991 hPa
23 m/s
km/h
36.0°N, 141.0°E
英文名:CHATAAN 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 55 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2002-06-27 06:00:00 155.3°E 3.9°N 1004 10 热带低压
2002-06-27 12:00:00 154.6°E 4.2°N 1002 12 热带低压
2002-06-27 18:00:00 154.0°E 4.7°N 1002 12 热带低压
2002-06-28 00:00:00 153.9°E 5.0°N 1002 12 热带低压
2002-06-28 06:00:00 153.9°E 5.2°N 1002 12 热带低压
2002-06-28 12:00:00 154.2°E 5.2°N 1002 12 热带低压
2002-06-28 18:00:00 154.7°E 5.3°N 1000 15 热带低压
2002-06-29 00:00:00 155.2°E 5.3°N 997 17 热带低压
2002-06-29 06:00:00 155.6°E 5.4°N 991 23 热带风暴
2002-06-29 12:00:00 155.8°E 5.5°N 991 23 热带风暴
2002-06-29 18:00:00 155.9°E 5.5°N 991 23 热带风暴
2002-06-30 00:00:00 156.1°E 5.5°N 987 25 强热带风暴
2002-06-30 06:00:00 156.3°E 5.6°N 987 25 强热带风暴
2002-06-30 12:00:00 156.2°E 5.8°N 987 25 强热带风暴
2002-06-30 18:00:00 155.8°E 6.0°N 987 25 强热带风暴
2002-07-01 00:00:00 155.5°E 6.3°N 987 25 强热带风暴
2002-07-01 06:00:00 155.2°E 6.7°N 987 25 强热带风暴
2002-07-01 12:00:00 155.0°E 7.0°N 987 25 强热带风暴
2002-07-01 18:00:00 154.4°E 7.2°N 987 25 强热带风暴
2002-07-02 00:00:00 153.4°E 7.4°N 987 25 强热带风暴
2002-07-02 06:00:00 152.4°E 7.5°N 991 23 热带风暴
2002-07-02 12:00:00 151.7°E 7.5°N 987 25 强热带风暴
2002-07-02 18:00:00 151.0°E 7.6°N 991 23 热带风暴
2002-07-03 00:00:00 150.4°E 7.9°N 987 25 强热带风暴
2002-07-03 06:00:00 149.9°E 8.4°N 987 28 强热带风暴
2002-07-03 12:00:00 149.5°E 9.1°N 984 28 强热带风暴
2002-07-03 18:00:00 149.1°E 9.9°N 976 33 台风
2002-07-04 00:00:00 148.8°E 10.8°N 967 38 台风
2002-07-04 06:00:00 147.9°E 12.1°N 967 38 台风
2002-07-04 12:00:00 146.6°E 12.8°N 954 46 强台风
2002-07-04 18:00:00 145.7°E 13.3°N 954 46 强台风
2002-07-05 00:00:00 144.5°E 13.8°N 949 48 强台风
2002-07-05 06:00:00 143.6°E 14.2°N 944 51 超强台风
2002-07-05 12:00:00 142.7°E 14.7°N 938 53 超强台风
2002-07-05 18:00:00 141.9°E 15.3°N 933 56 超强台风
2002-07-06 00:00:00 141.0°E 15.9°N 933 56 超强台风
2002-07-06 06:00:00 140.2°E 16.5°N 933 56 超强台风
2002-07-06 12:00:00 139.3°E 17.2°N 933 51 超强台风
2002-07-06 18:00:00 138.2°E 17.9°N 944 51 超强台风
2002-07-07 00:00:00 137.3°E 18.8°N 944 51 超强台风
2002-07-07 06:00:00 136.1°E 19.5°N 927 59 超强台风
2002-07-07 12:00:00 134.9°E 20.2°N 927 61 超强台风
2002-07-07 18:00:00 134.0°E 20.8°N 910 66 超强台风
2002-07-08 00:00:00 133.7°E 21.6°N 910 66 超强台风
2002-07-08 06:00:00 133.2°E 22.8°N 910 66 超强台风
2002-07-08 12:00:00 132.9°E 24.0°N 922 61 超强台风
2002-07-08 18:00:00 132.5°E 25.2°N 922 61 超强台风
2002-07-09 00:00:00 132.5°E 26.4°N 927 59 超强台风
2002-07-09 06:00:00 132.6°E 27.6°N 933 56 超强台风
2002-07-09 12:00:00 132.9°E 28.3°N 949 48 强台风
2002-07-09 18:00:00 133.6°E 29.5°N 958 43 强台风
2002-07-10 00:00:00 134.8°E 30.7°N 967 38 台风
2002-07-10 06:00:00 136.7°E 32.2°N 976 33 台风
2002-07-10 12:00:00 138.8°E 34.0°N 984 28 强热带风暴
2002-07-10 18:00:00 141.0°E 36.0°N 991 23 热带风暴
查安特台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。
中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά